Плуг OPTITECH PL 950 On land, PL 1055 On land, PL 1250 On land
Оборотный плуг OPTITECH создан для работы с тракторами 280-600 л.с., оснащен усиленной и прочной рамой. Низкое тяговое сопротивление и небольшой расход топлива трактора на самом высоком уровне. Адаптирован для работы в российских условиях и полностью совместим с тракторами OPTITECH линейки HANWO.
Особенности модели
- Прочный и надёжный лемех
- Удобная и практичная конструкция
- Требуемая мощность трактора — 280-600 л.с.
- Экономия энергии. Низкая спираль и высокоскоростной отвал
- Низкое тяговое сопротивление и расход топлива трактора на самом высоком уровне
- Установлено защитное устройство для предотвращения повреждений в условиях неоднородной почвы
- Усиленная и прочная балка
Подробная информация
| Характеристики | PL 950 On land | PL 1055 On land | PL 1250 On land |
| Длина × ширина × высота | 11400×5400×2000 мм | 15000×5000×2000 мм | 16000×6800×1800 мм |
| Масса kg | 5780 | 6300 | 7700 |
| Количество корпусов | 8+1 | 6+4 | 8+4 |
| Сечение рамы | 180×180 мм | 180×180 мм/140×140 мм | 180×180 мм/140×140 мм |
| Толщина рамы | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
| Ширина захвата одного корпуса | 350/400/450/500 мм | 400/450/500/550 мм | 350/400/450/500 мм |
| Рабочая ширина | 3150/3600/4050/4500 мм | 4000/4500/5000/5500 мм | 4200/4800/5400/6000 мм |
| Рабочая глубина | 200-350 мм | 200-350 мм | 200-350 мм |
| Работа плуга | в борозде/вне борозды | в борозде/вне борозды | в борозде/вне борозды |
| Агрегатирование | полунавесной | полунавесной | полунавесной |
| Необходимая мощность трактора | 280~400л.с. | 450~600л.с. | 500~600 л.с. |
| Перьевые отвалы* | + | + | + |
| Высота до рамы | 850 мм | 800 мм | 800 мм |
| расстановка плужного корпуса | 100 мм | 110 мм | 100 мм |
| Толщина стойки | 35 мм | 35 мм | 30 мм |
| Срезной болт | M14×90 мм | M16×110 мм | M16×110 мм |
| Кукурузные предплужники** | + | + | + |
| Диаметр вала | 110 мм | 110 мм | 110 мм |
| Гидравлический цилиндр | D105-50X535+500 | D105-50X535+500 | D105-50X535+500 |
| Боковой цилиндр | — | — | — |
| Колесо регулировки глубины работы плуга, а также для транспортировки | + | + | + |
| Переднее колесо регулировки глубины работы плуга | + | + | + |
| Давление в шине опорного колеса | 3.0~3.3bar | 3.0~3.3bar | 3.0~3.3bar |
| Класс категории навески трактора | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| Процесс нанесения покрытия | порошковая окраска | порошковая окраска | порошковая окраска |
Instagram
Facebook
Youtube