Машина зерноупаковочная с нижней загрузкой МЗУ — 01.02
Зерноупаковочная машина МЗУ с нижней загрузкой. Использование целесообразно при небольших объемах дневной загрузки (200—300 тонн).
Зерноупаковочная машина МЗУ — 01.02 с нижней загрузкой. Работает от ВОМ и гидравлической системы трактора. Для подачи зерна в данную модель используется автомобиль с задним выгрузным склизом.
Производительность — 100 т/час.
В смену — 200-300 тонн.
Высота загрузки зерна — 1 130 мм.
Диаметр рукава — 2,74 м.
- Производительность, (т/час): 100
- Высота загрузки зерна, (мм): 1 130
- Диаметр рукава, (м): 2,74
Подробная информация
Технические характеристики Машины зерноупаковочной с нижней загрузкой МЗУ — 01.02 при базовой комплектации
| Производительность (т/час) | 100 |
| Объем зерна, упаковываемый в один рукав (т) | 300 |
| Диаметр рукава (фут/м) | 9/2,74 |
| Масса незаполненной машины (кг) | 1 850 |
| Привод загрузочных шнеков | ВОМ и гидропривод трактора |
| Максимальная скорость передвижения (км/час) | 15 |
| Диаметр подающего шнека (мм) | 360 |
| Высота загрузки зерна (мм) | 1 130 |
| Обороты на ВОМ трактора (об/мин) | 540 |
| Тяговый класс трактора | 1, 4 (от 80 л.с.) |
| Габаритные размеры в рабочем положении: длина (мм) | 3 290 |
| Габаритные размеры в рабочем положении: ширина (мм) | 5 230 |
| Габаритные размеры в рабочем положении: высота (мм) | 3 450 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: длина (мм) | 3 290 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: ширина (мм) | 5 230 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: высота (мм) | 3 450 |
Instagram
Facebook
Youtube

