Бункер-перегрузчик БП — 16/20
Самый небольшой габаритный бункер-перегрузчик в линейке агротехники ЛИЛИАНИ. Оптимален для работы с комбайнами с объемом бункера до 6000 л. За счет своих размеров может перемещаться по дорогам общего пользования. Грузоподъемность — 16 тонн; вместительность 20 куб.м.; производительность выгрузки — 450-600 т/час.
- Грузоподъемность, (тонн): 16
- Геометрический объем бункера, (м3): 20
- Производительность выгрузного шнека, (т/ч): 450/600
Подробная информация
Технические характеристики Бункера-перегрузчика БП — 16/20 при базовой комплектации
| Геометрический объем бункера, (м3) | 20 |
| Грузоподъемность, (кг) | 16 000 |
| Масса незаполненного бункера, (кг) | 5 800 |
| Высота загрузки зерна, (м) | 3,21 |
| Разгрузочная высота шнека, (м) | 4,2 |
| Привод шнеков | Вал отбора мощности |
| Количество колес | 4 |
| Обозначение колеса | 500/60-22,5 | 500/60-22,5 |
| Диаметр горизонтального шнека, (мм) | 360 |
| Диаметр выгрузного шнека, (мм) | 430 |
| Производительность выгрузного шнека, (т/ч) | 450/600 |
| Обороты ВОМ | 540/1 000 |
| Тяговый класс трактора | III (от 120 л.с.) |
| Габаритные размеры в рабочем положении (разгрузочный шнек раскрыт): длина, (мм) | 9 480 |
| Габаритные размеры в рабочем положении (разгрузочный шнек раскрыт): ширина, (мм) | 3 970 |
| Габаритные размеры в рабочем положении (разгрузочный шнек раскрыт): высота, (мм) | 5 315 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (разгрузочный шнек сложен): длина, (мм) | 9 480 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (разгрузочный шнек сложен): ширина, (мм) | 2 498 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (разгрузочный шнек сложен): высота, (мм) | 3 210 |
Instagram
Facebook
Youtube



