Трактор ZETOR ANT 4135F
Технические характеристики:
| Двигатель ZETOR, мощность л.с | 136 (4х-цилиндровый, 16-клапанный), с турбонаддувом |
| Объем двигателя, см3 | 4 156 |
| Расход топлива, г/Кв*ч | 200 |
| Экологический стандарт | Stage IV |
| Объем бака, л | 180 |
| MAX крутящий момент Н/м; запас крутящего момента, % | 581; 38% |
| Коробка передач | Механическая с 3х ступенчатым увеличителем крутящего момента, реверсивная, полностью синхронизированная |
| Количество передач вперед/назад | 24/18 |
| ВОМ, об/мин | Независимый, многопластинная муфта, 1000 или 540 |
| Гидравлика | Электрогидравлика Bosch с HitchTronic, 2 вспомогательных вала |
| Производительность насоса, л/мин | 70 |
| Рабочее давление, МПа | 20 |
| Внешние выводы (быстросъемные соединения) | 6+1 |
| Трехточечная навеска/управление | III N категории/электронное |
| Грузоподъемность оси подвеса, кг | 7 700 |
| Система привода | 4WD |
| Тормоза рабочие/стояночные | Гидростатические |
| Масса, кг | 5 450 |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм | 5100/2430/2775 |
| Колесная база, мм | 2490 |
| Колеса передние; задние | 420/70R24 ; 520/70 R38 |
| Дорожный просвет, мм | 520 |
| Крыша со смотровым люком | |
| Обогреваемое заднее стекло и зеркала | |
| Сиденье ZETOR с пневматическим подрессориванием | |
| Сиденье пассажира с ремнем безопасности | |
| Откидное и выдвижное рулевое колесо | |
| Кондиционер | |
| Свеча накаливания на каждый цилиндр | |
| Модульная система навески СВМ-ярусная быстроустанавливаемая с автоматической сцепкой и навеской для одноосевого прицепа | |
| Модель | Стоимость, руб. с НДС |
| ZETOR ANT 4135F (наработка 200 моточасов) | 3 150 000 |
Instagram
Facebook
Youtube
